
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC - 914 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 913 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 912 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC - 911 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 910 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 909 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 908 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC - 907 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 906 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 905 | 2408 |
