
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 893 | 8198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 892 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 891 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 890 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 889 | 3756 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 888 | 9245 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 887 | 1896 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 886 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 885 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 884 | 0627 |
