
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 893 | 9076 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 892 | 1263 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG12 - 891 | 9535 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 890 | 9475 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 889 | 8014 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 888 | 7088 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 887 | 9823 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 886 | 3806 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 885 | 7092 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 884 | 3806 |
