
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNE - 893 | 9012 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNE - 892 | 2934 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CNE - 891 | 0445 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNE - 890 | 8288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 889 | 2877 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNE - 888 | 5879 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNE - 887 | 9593 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNE - 886 | 2697 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNE - 885 | 4213 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CNE - 884 | 3068 |
